レシピ
タグ一覧
>最終更新日時:
ハンバーグ
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
デミグラスソースハンバーグ | 8 | ♣40 | ♣44 | ♣48 | ハンバーグ デミグラスソース | |
和風ハンバーグ | 14 | ♣70 | ♣77 | ♣84 | ハンバーグ 大根おろし | デミグラスソースハンバーグ★2 |
トマトソースハンバーグ | 40 | ♣200 | ♣220 | ♣240 | ハンバーグ トマトソース | 和風ハンバーグ★2 |
チーズハンバーグ | 390 | ♣780 | ♣858 | ♣936 | ハンバーグ チーズ | トマトソースハンバーグ★2 |
パスタ
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミートソースパスタ | 4 | ♣20 | ♣22 | ♣24 | パスタ ミートソース | |
ペペロンチーノ | 6 | ♣30 | ♣33 | ♣36 | パスタ カットニンニク | ミートソースパスタ★2 |
ミートボールスパゲティ | 46 | ♣230 | ♣253 | ♣276 | パスタ ミートボール ミートソース | ペペロンチーノ★2 |
魚介パスタ | 392 | ♣1963 | ♣2159 | ♣2355 | パスタ エビ | ミートボールスパゲティ★2 |
サラダパスタ | 462 | ♣1540 | ♣ | ♣1848 | パスタ カットトマト ちぎりレタス マヨネーズ | 魚介パスタ★2 |
カルボナーラ | 990 | ♣4953 | ♣ | ♣ | パスタ クリームソース 温玉 ベーコン チーズ | サラダパスタ★2 |
ドリア
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミートソースドリア | 351 | ♣ | ♣3868 | ♣ | ドリア トマトソース | |
ハンバーグドリア | 352 | ♣ | ♣3875 | ♣ | ドリア ハンバーグ | ミートソースドリア★2 |
カレードリア | 936 | ♣ | ♣5148 | ♣ | ドリア カレー | ハンバーグドリア★2 |
チキンドリア | 1801 | ♣ | ♣9909 | ♣ | ドリア チキングリル | カレードリア★2 |
シーフードドリア | 3105 | ♣10350 | ♣ | ♣ | ドリア 茹でエビ 茹でイカ | チキンドリア★2 |
グラタン
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
グラタン | 20 | ♣10 | ♣110 | ♣120 | マカロニ クリームソース チーズ | |
エビグラタン | 80 | ♣400 | ♣440 | ♣480 | マカロニ クリームソース チーズ 茹でエビ | グラタン★2 |
ピザ
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
マルゲリータ | 433 | ♣ | ♣4768 | ♣ | ピザ生地 チーズ トマトソース | |
チョコバナナピザ | 958 | ♣ | ♣5273 | ♣ | ピザ生地 チョコレート カットバナナ | マルゲリータ★2 |
シーフードピザ | 3392 | ♣8482 | ♣9330 | ♣ | ピザ生地 茹でエビ 茹でイカ | チョコバナナピザ★2 |
ストロベリーピザ | 5328 | ♣13320 | ♣14652 | ♣ | ピザ生地 カットイチゴ ラズベリー 生クリーム | シーフードピザ★2 |
ビスマルクピザ | 2529 | ♣12645 | ♣14652 | ♣ | ピザ生地 温玉 ベーコン チーズ | ストロベリーピザ★2 |
トロピカルピザ | 2452 | ♣24525 | ♣ | ♣ | ピザ生地 カットパイン マンゴー バニラアイス | ビスマルクピザ★2 |
パン
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
目玉焼きトースト | 249 | ♣2496 | ♣2745 | ♣2995 | パン 目玉焼き | |
ローストビーフサンド | 748 | ♣7488 | ♣ | ♣ | ||
♣ | ♣ | ♣ |
前菜
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フライドポテト(トマト) | 390 | ♣ | ♣4290 | ♣ | フライドポテト トマトケチャップ | |
フライドポテト(マヨネーズ) | 507 | ♣ | ♣5577 | ♣ | フライドポテト マヨネーズ | フライドポテト(トマト)★2 |
生ハムメロン | 2356 | ♣ | ♣7623 | ♣ | カットメロン 生ハム | フライドポテト(マヨネーズ)★2 |
ホウレンソウソテー | 4320 | ♣ | ♣11880 | ♣ | 茹でホウレンソウ ベーコン | 生ハムメロン★2 |
生ハムのチーズ巻き | 2059 | ♣4680 | ♣ | ♣ | 生ハム チーズ | ホウレンソウソテー★2 |
カレー
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
オムライス
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
デミグラスオムライス | 500 | ♣ | ♣5505 | ♣ | チキンライス 生卵 デミグラスソース | |
トマトケチャップオムライス | 841 | ♣ | ♣5785 | ♣ | チキンライス 生卵 トマトケチャップ | デミグラスオムライス★2 |
チーズオムライス | 3372 | ♣9918 | ♣ | ♣ | チキンライス 生卵 チーズ | トマトケチャップオムライス★2 |
うどん
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
わかめうどん | 686 | ♣ | ♣3775 | ♣ | うどん 茹でわかめ | |
月見うどん | 1984 | ♣ | ♣4365 | ♣ | うどん 生卵 | わかめうどん★2 |
えび天うどん | 4104 | ♣20520 | ♣22572 | ♣ | うどん えび天 | 月見うどん★2 |
肉うどん | 1182 | ♣3942 | ♣4336 | ♣ | うどん 牛肉 刻みネギ | えび天うどん★2 |
鶏肉うどん | 2988 | ♣ | ♣8217 | ♣ | うどん 茹で鶏肉 刻みネギ | 肉うどん★2 |
カレーうどん | 810 | ♣4050 | ♣ | ♣ | うどん カレー | 鶏肉うどん★2 |
おにぎり
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鮭おにぎり | 948 | ♣4742 | ♣5216 | ♣ | 米 焼き鮭 焼き海苔 | |
天むす | 3127 | ♣10426 | ♣ | ♣ | 米 えび天 焼き海苔 | 鮭おにぎり★2 |
丼もの
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
卵かけごはん | 774 | ♣ | ♣4736 | ♣ | 米 生卵 | |
牛丼 | 2209 | ♣ | ♣8101 | ♣ | 米 牛肉 スライスタマネギ | 卵かけごはん★2 |
親子丼 | 3253 | ♣ | ♣10527 | ♣ | 米 茹で鶏肉 天つゆ 生卵 | 牛丼★2 |
カツ丼 | 2619 | ♣10914 | ♣12005 | ♣ | 米 カツ スライスタマネギ 生卵 | 親子丼★2 |
エビ天丼 | 1575 | ♣15750 | ♣ | ♣ | 米 えび天 天つゆ | カツ丼★2 |
汁もの
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
わかめの味噌汁 | 760 | ♣ | ♣2788 | ♣ | 味噌 茹でわかめ | |
ほうれん草の味噌汁 | 1161 | ♣ | ♣6385 | ♣ | 味噌 茹でホウレンソウ | わかめの味噌汁★2 |
豆腐の味噌汁 | 1957 | ♣6525 | ♣7177 | ♣ | 味噌 豆腐 刻みネギ | ほうれん草の味噌汁★2 |
単品料理
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エビチリ | 936 | ♣ | ♣2574 | ♣ | チリソース 茹でエビ | |
肉じゃが | 1620 | ♣ | ♣5940 | ♣ | 茹でニンジン 茹でジャガイモ 牛肉 | エビチリ★2 |
シーザーサラダ | 2218 | ♣6525 | ♣ | ♣ | 生ハム 温玉 ちぎりレタス カットトマト | 肉じゃが★2 |
エストニア
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
アジアン
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生春巻き | 720 | ♣3603 | ♣3963 | ♣ | 茹でエビ パクチー 米 | |
フォー | 1128 | ♣5640 | ♣6204 | ♣ | カットレモン パクチー 米 | 生春巻き★2 |
タピオカストロベリーミルク | 2280 | ♣5700 | ♣6270 | ♣ | タピオカ 牛乳 カットイチゴ | フォー★2 |
ナシゴレン | 2520 | ♣ | ♣6930 | ♣ | 目玉焼き パクチー 米 トマトケチャップ | タピオカストロベリーミルク★2 |
エスニックパスタ | 2820 | ♣7050 | ♣ | ♣ | パスタ パクチー 茹でエビ カットレモン | ナシゴレン★2 |
パンケーキ
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストロベリーパンケーキ | 56 | ♣140 | ♣154 | ♣168 | パンケーキ 生クリーム カットイチゴ | レベル14 |
オレンジパンケーキ | 80 | ♣201 | ♣221 | ♣ | パンケーキ 生クリーム カットオレンジ | ストロベリーパンケーキ★2 |
ピーチパンケーキ | 780 | ♣780 | ♣ | ♣936 | パンケーキ 生クリーム | オレンジパンケーキ★2 |
抹茶パンケーキ | 3268 | ♣8172 | ♣ | ♣ | パンケーキ 生クリーム 抹茶アイス | |
ワッフル
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
パフェ
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
プリン
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コーヒープリン | 72 | ♣189 | ♣198 | ♣216 | プリン コーヒー | レベル18 |
チョコレートプリン | 189 | ♣316 | ♣ | ♣380 | プリン チョコレート | コーヒープリン★2 |
卵プリン | 988 | ♣ | ♣ | ♣1185 | プリン 生卵 | チョコレートプリン★2 |
ミルクプリン | 1146 | ♣ | ♣ | ♣2293 | プリン 牛乳 ミント | 卵プリン★2 |
苺ミルクプリン | 2484 | ♣ | ♣ | ♣4968 | プリン 牛乳 ミント カットイチゴ | ミルクプリン★2 |
プリンアラモード | 1650 | ♣4125 | ♣4537 | ♣4950 | プリン カットオレンジ 桃 カットメロン | 苺ミルクプリン★2 |
ケーキ
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
甘味
$ | ★ | ★2 | ★3 |
---|
コーヒー
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アイスコーヒー | 12 | ♣60 | ♣66 | ♣72 | コーヒー | |
カフェオレ | 31 | ♣156 | ♣171 | ♣187 | コーヒー 牛乳 | アイスコーヒー★2 |
キャラメルラテ | 390 | ♣780 | ♣ | ♣936 | コーヒー 牛乳 キャラメルシロップ | カフェオレ★2 |
ココア | 990 | ♣ | ♣3630 | ♣ | ココア 牛乳 | キャラメルラテ★2 |
抹茶ラテ | 1584 | ♣ | ♣4356 | ♣ | 茶葉 牛乳 | ココア★2 |
ミルクコーヒーゼリー | 1620 | ♣5400 | ♣5940 | ♣ | 牛乳 コーヒー ゼリー | 抹茶ラテ★2 |
お茶
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アイスティー | 12 | ♣60 | ♣66 | ♣72 | 茶葉 | |
ジャスミンティー | 31 | ♣156 | ♣171 | ♣187 | 茶葉 ジャスミン | アイスティー★2 |
フルーツアジアンティー | 301 | ♣754 | ♣ | ♣904 | 茶葉 カットリンゴ カットオレンジ ラズベリー | ジャスミンティー★2 |
ロイヤルミルクティー | 1497 | ♣ | ♣ | ♣5616 | 茶葉 牛乳 | フルーツアジアンティー★2 |
緑茶 | 720 | ♣ | ♣ | ♣4320 | 茶葉 | ロイヤルミルクティー★2 |
ウーロン茶 | 810 | ♣ | ♣ | ♣4860 | 茶葉 | 緑茶★2 |
ジュース
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
オレンジジュース | 33 | ♣169 | ♣185 | ♣202 | オレンジジュース カットオレンジ | |
アップルジュース | 351 | ♣585 | ♣ | ♣702 | アップルジュース カットリンゴ | オレンジジュース★2 |
グレープフルーツジュース | 624 | ♣ | ♣ | ♣936 | グレープフルーツジュース グレープフルーツ | アップルジュース★2 |
グレープジュース | 1352 | ♣ | ♣ | ♣4773 | グレープジュース 葡萄 | グレープフルーツジュース★2 |
クランベリージュース | 1104 | ♣ | ♣6072 | ♣ | クランベリージュース クランベリー | グレープジュース★2 |
トマトジュース | 1560 | ♣ | ♣4290 | ♣ | トマトジュース | クランベリージュース★2 |
野菜ジュース | 1680 | ♣4200 | ♣ | ♣ | 野菜ジュース | トマトジュース★2 |
ミルク系
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
イチゴミルク | 624 | ♣ | ♣1144 | ♣ | 牛乳 カットイチゴ | |
オレンジミルク | 780 | ♣ | ♣4290 | ♣ | 牛乳 カットオレンジ | イチゴミルク★2 |
バナナスムージー | 960 | ♣ | ♣5280 | ♣ | 牛乳 カットバナナ | オレンジミルク★2 |
イチゴスムージー | 1200 | ♣3000 | ♣3300 | ♣ | 牛乳 カットイチゴ | バナナスムージー★2 |
炭酸
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コーラ | 222 | ♣318 | ♣350 | ♣382 | 炭酸水 | |
サイダー | 637 | ♣1274 | ♣1401 | ♣1528 | 炭酸水 | コーラ★2 |
アップルソーダ | 1530 | ♣3825 | ♣ | ♣4590 | 炭酸水 カットリンゴ | サイダー★2 |
クリームソーダ | 947 | ♣9476 | ♣ | ♣ | 炭酸水 バニラアイス | アップルソーダ★2 |
カクテル
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カシスオレンジ | 573 | ♣ | ♣1051 | ♣ | リキュール オレンジジュース カットオレンジ | |
カシスソーダ | 702 | ♣ | ♣1287 | ♣ | リキュール 炭酸水 | カシスオレンジ★2 |
カルーア・ミルク | 780 | ♣ | ♣1430 | ♣ | リキュール コーヒー 牛乳 | カシスソーダ★2 |
ハイボール | 642 | ♣ | ♣3532 | ♣ | ウィスキー 炭酸水 | カルーア・ミルク★2 |
ジントニック | 959 | ♣4797 | ♣5276 | ♣ | ジン トニックウォーター | ハイボール★2 |
チェリーブロッサム | 2102 | ♣ | ♣9636 | ♣ | ブランデー チェリー | ジントニック★2 |
オレンジブロッサム | 2093 | ♣8724 | ♣9596 | ♣ | ブランデー カットオレンジ | チェリーブロッサム★2 |
ストロベリーモヒート | 2369 | ♣9873 | ♣ | ♣ | ラム 炭酸水 カットイチゴ ミント | オレンジブロッサム★2 |
その他酒類
ワイン
$ | ★ | ★2 | ★3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フルーツサングリア | 744 | ♣ | ♣2731 | ♣ | 赤ワイン カットオレンジ カットイチゴ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない